| HOLE | BACK | REG | LADY | PAR | HDCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 373 | 351 | 336 | 4 | 9 |
| 2 | 448 | 448 | 353 | 5 | 15 |
| 3 | 333 | 333 | 333 | 4 | 3 |
| 4 | 157 | 147 | 147 | 3 | 13 |
| 5 | 381 | 360 | 223 | 4 | 7 |
| 6 | 433 | 433 | 268 | 5 | 1 |
| 7 | 344 | 327 | 327 | 4 | 17 |
| 8 | 175 | 159 | 113 | 3 | 11 |
| 9 | 437 | 395 | 363 | 4 | 5 |
| OUT | 3081 | 2953 | 2463 | 36 | |
| 10 | 328 | 320 | 304 | 4 | 10 |
| 11 | 510 | 487 | 354 | 5 | 4 |
| 12 | 380 | 368 | 368 | 4 | 16 |
| 13 | 131 | 131 | 131 | 3 | 8 |
| 14 | 481 | 481 | 377 | 5 | 2 |
| 15 | 171 | 158 | 158 | 3 | 14 |
| 16 | 356 | 356 | 220 | 4 | 6 |
| 17 | 363 | 363 | 363 | 4 | 18 |
| 18 | 285 | 285 | 285 | 4 | 12 |
| IN | 3005 | 2949 | 2560 | 36 | |
| TOTAL | 6086 | 5902 | 5023 | 72 |

緑豊かな小野の山並を望み、豊かな自然を生かしたコースレイアウトは、ビギナー・プロ級問わず誰もがそれぞれに楽しめるようにコース設計されています。
