■営業時間
午前8:00~
年中無休(元旦を除く)
■アクセス
●松山空港より車で約50分
●松山観光港より車で約50分
●JR松山駅より車で約40分
●松山自動車道松山ICより車で約35分
●松山自動車道川内ICより車で約25分
■料金体系
| フレンドリー会員 | 一般ビジター | |||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| 基本料金 | ¥5,000 | ¥6,800 | ¥6,800 | ¥7,800 |
| ハーフ追加 | 回り放題 | ¥2,000 | 回り放題 | ¥2,000 |
| 2B | 追加なし | ¥1,000 | 追加なし | ¥1,000 |
3組9名様以上でご予約の方!さらに500円引(全日)
※セルフデー・薄暮は含まれません。
| フレンドリー会員 | 一般ビジター | |||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | |
| 基本料金 | ¥4,800 | ¥6,000 | ¥5,300 | ¥7,000 |
| ハーフ追加 | ¥500 | ¥2,000 | ¥500 | ¥2,000 |
| 2B | 追加なし | ¥1,000 | 追加なし | ¥1,000 |
※薄暮プレイのハーフ追加は、ラウンドプレー後に時間がある場合のみ
■平日火曜完全セルフデー(終日)
| フレンドリー会員 | 一般ビジター |
|---|---|
¥4,000(回り放題) |
¥4,500(回り放題) |
※平日火曜完全セルフ営業日は、レストラン・お食事・ロッカー・シャワー室のご利用が出来ません。
※ポイントカードの捺印もございません。
■ジュニア料金(高校生まで)
| 全日 |
|---|
¥1,500(免税後の金額です) |
※中・高校生は学生手帳が必要です。清算時に確認をいたします。
※ジュニアだけのラウンド、フレンドリー会員特典は不可となります。
※JGA・クラブハンディキャップ取得は可能です
■フレンドリー会員

- 固定ビジターとしてプレー費の割引。
- JPGS公認ハンディキャップ及びJGA公認ハンディキャップの取得資格が得られる。
- 月例杯など競技会への出場。(ハンディ取得者に限る)
当ゴルフ場は次の場合には、除名及び入会をお断りすることがあります。
- 諸支払を滞納した時。
- 本クラブの名誉を毀損し、またクラブの秩序を乱した者。
- 暴力・暴言・脅迫・詐欺行為・賭博行為等、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為を行い、又はその恐れがあると認める場合。
- 暴力団(その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長する恐れのある団体をいう)の構成員及びその関係者である場合、暴力団の構成員と推定される場合。
- その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由がある時。
■年間スケジュール
2011 年パブリック選手権の申し込み期間は 2011年 3月1日(火)~31日(木)です。
※成績表はPDFファイルで開きます。
2012年度版
1月
| 2(月) | 初夢杯 | |
| 3(火) | 新年杯 | |
| 9(月) | 平成23年12月度PGS月例杯 | |
| 11(水) | 水曜月例杯 | |
| 14(土) | 土曜月例杯 | |
| 22(日) | PGS月例杯 |
2月
| 8(水) | 水曜月例杯 | 悪天候の為中止 |
| 11(土) | 土曜月例杯 | |
| 26(日) | PGS月例杯 |
3月
| 10(土) | 土曜月例杯 | |
| 14(水) | 水曜月例杯 | |
| 25(日) | PGS月例杯 |
4月
| 1(日) | クラブコンペ | |
| 11(水) | 水曜月例杯 | |
| 14(土) | 土曜月例杯 | |
| 21(土) | パブリック選手権予選男子 | |
| 22(日) | PGS月例杯 | |
| 25(水) | 県オープン予選(平日) |
5月
| 6(日) | クラブコンペ | |
| 9(水) | 水曜月例杯 | |
| 12(土) | ダンロップ杯 | |
| 13(日) | スクラッチ選手権 予選 | |
| 16(水) | パブリック選手権・男子四国 決勝 | コートベール徳島〔徳島県〕 |
| 17(木) | パブリック選手権・男子四国 決勝 | コートベール徳島〔徳島県〕 |
| 19(土) | 県オープン予選(土曜) | |
| 26(土) | スクラッチ選手権 決勝 | |
| 27(日) | PGS月例杯 |
6月
| 3(日) | クラブコンペ | |
| 5(火) | パブリック選手権・男子全日本 決勝 | 紫カントリー〔千葉県〕 |
| 6(水) | パブリック選手権・男子全日本 決勝 | 紫カントリー〔千葉県〕 |
| 9(土) | 土曜月例杯 | |
| 13(水) | 水曜月例杯 | |
| 16(土) | ミッドアマ選手権予選男 子 | |
| 24(日) | PGS月例杯 |
7月
| 1(日) | クラブコンペ | |
| 11(水) | 水曜月例杯 | |
| 14(土) | 土曜月例杯 | |
| 22(日) | PGS月例杯 | |
| 26(木) | ミッドアマ西日本決勝男子 | よみうり〔兵庫県〕 |
| 27(金) | ミッドアマ西日本決勝男子 | よみうり〔兵庫県〕 |
8月
| 5(日) | クラブコンペ | |
| 8(水) | 水曜月例杯 | |
| 11(土) | 土曜月例杯 | |
| 18(土) | シニア/ミッドシニア選手権予選男子 | |
| 26(日) | PGS月例杯 |
9月
| 2(日) | クラブコンペ | |
| 5(水) | ミッドアマ全日本決勝男子 | コートベール徳島〔徳島県〕 |
| 6(木) | ミッドアマ全日本決勝男子 | コートベール徳島〔徳島県〕 |
| 8(土) | 土曜月例杯 | |
| 12(水) | 水曜月例杯 | |
| 20(木) | シニア西日本決勝男子 | 青野運動公苑〔兵庫県〕 |
| 21(金) | シニア西日本決勝男子 | 青野運動公苑〔兵庫県〕 |
| 23(日) | PGS月例杯 |
10月
| 7(日) | クラブコンペ | |
| 10(水) | 水曜月例杯 | |
| 13(土) | 土曜月例杯 | |
| 14(日) | クラブ選手権一般・シニア予選 | |
| 17(水) | シニア全日本決勝男子 | 西神戸〔兵庫県〕 |
| 18(木) | シニア全日本決勝男子 | 西神戸〔兵庫県〕 |
| 24(水) | クラブ選手権決勝1,2回戦一般 | |
| 25(木) | クラブ選手権決勝1,2回戦シニア | |
| 28(日) | PGS月例杯 | |
| 31(水) | クラブ選手権準決勝、決勝一般・シニア |
11月
| 2(金) | ダンロップ杯決勝 | 京都大原〔京都府〕 |
| 3(土) | 開場記念杯 | |
| 4(日) | クラブコンペ | |
| 10(土) | 土曜月例杯 | |
| 14(水) | 水曜月例杯 | |
| 18(日) | グランドマンスリー杯 | |
| 25(日) | PGS月例杯 | |
| 30(金) | Gマンスリー決勝 | つるや西宮北〔兵庫県〕 |
12月
| 8(土) | 土曜月例杯 | |
| 9(日) | PGS月例杯 | |
| 12(水) | 水曜月例杯 |
2011年度版
1月
| 2(日) | 初夢杯 | 積雪の為中止 |
| 3(月) | 新年杯 | 積雪の為中止 |
| 8(土) | 土曜月例杯 | |
| 10(月) | H22年12月度PGS月例杯 | |
| 12(水) | 水曜月例杯 | |
| 23(日) | PGS月例杯 |
2月
| 9(水) | 水曜月例杯 | |
| 12(土) | 土曜月例杯 | 積雪の為中止 |
| 27(日) | PGS月例杯 |
3月
| 6(日) | クラブコンペ | |
| 9(水) | 水曜月例杯 | |
| 12(土) | 土曜月例杯 | |
| 27(日) | PGS月例杯 |
4月
| 3(日) | クラブコンペ | |
| 9(土) | 土曜月例杯 | 悪天候の為中止 |
| 13(水) | 水曜月例杯 | |
| 17(日) | PGSパブリック選手権予選 男子 | |
| 20(水) | 県オープン予選 | |
| 24(日) | PGS月例杯 |
5月
| 1(日) | クラブコンペ | |
| 7(土) | 県オープン予選 | |
| 11(水) | 水曜月例杯 | 悪天候の為中止 |
| 14(土) | 土曜月例杯 | |
| 15(日) | スクラッチ選手権 予選 | |
| 18(水) | パブリック選手権男子四国決勝 (コートベール徳島[徳島県]) |
|
| 19(木) | パブリック選手権男子四国決勝 (コートベール徳島[徳島県]) |
|
| 22(日) | PGS月例杯 |
6月
| 5(日) | クラブコンペ | |
| 8(水) | 水曜月例杯 | |
| 8(水) | パブリック選手権男子全日本決勝 (グランドオーク[兵庫県]) |
|
| 9(木) | パブリック選手権男子全日本決勝 (グランドオーク[兵庫県]) |
|
| 12(日) | スクラッチ選手権 決勝 | |
| 19(日) | PGSミッドアマ選手権予選 男子 | |
| 26(日) | PGS月例杯 |
7月
| 3(日) | クラブコンペ | |
| 9(土) | ダンロップ杯 | |
| 13(水) | 水曜月例杯 | |
| 21(木) | ミッドアマ選手権 男子西日本決勝 (武庫ノ台[兵庫県]) |
|
| 22(金) | ミッドアマ選手権 男子西日本決勝 (武庫ノ台[兵庫県]) |
|
| 24(日) | PGS月例杯 |
8月
| 7(日) | クラブコンペ | |
| 10(水) | 水曜月例杯 | |
| 13(土) | 土曜月例杯 | |
| 28(日) | PGS月例杯 |
9月
| 4(日) | クラブコンペ | 悪天候の為中止 |
| 7(水) | PGSシニア選手権予選 男子・女子 | |
| 7(水) | ミッドアマ全日本決勝 男子 (ラ・ヴィスタ[千葉県]) |
|
| 8(木) | ミッドアマ全日本決勝 男子 (ラ・ヴィスタ[千葉県]) |
|
| 10(土) | 土曜月例杯 | |
| 14(水) | 水曜月例杯 | |
| 21(水) | シニア男・女西日本決勝 (北神戸[兵庫県]) |
|
| 22(木) | シニア男・女西日本決勝 (北神戸[兵庫県]) |
|
| 25(日) | PGS月例杯 | |
| 28(水) | PGSドリーム・エイジ |
10月
| 2(日) | クラブコンペ | |
| 8(土) | 土曜月例杯 | |
| 10(月) | クラブ選手権 一般・シニア予選 | |
| 12(水) | 水曜月例杯 | |
| 19(水) | シニア男子・女子全日本決勝 (榛名の森[群馬県]) |
|
| 20(木) | シニア男子・女子全日本決勝 (榛名の森[群馬県]) |
|
| 20(木) | クラブ選手権決勝1、2回戦一般・シニア | |
| 21(金) | クラブ選手権決勝1、2回戦一般・シニア | |
| 23(日) | PGS月例杯 | |
| 28(金) | PGSドリーム・エイジ西日本決勝 (大阪パブリック[大阪府]) |
11月
| 2(水) | クラブ選手権準決勝、決勝(一般・シニア) | |
| 2(水) | PGSダンロップ杯決勝(ダンロップ[兵庫県]) | |
| 3(木) | 開場記念杯 | |
| 6(日) | クラブコンペ | |
| 9(水) | 水曜月例杯 | |
| 12(土) | 土曜月例杯 | |
| 27(日) | PGS月例杯 | |
| 30(水) | PGSグランドマンスリー (姫路シーサイド[兵庫県]) |
12月
| 10(土) | 土曜月例杯 | |
| 11(日) | グランドマンスリー杯 | |
| 14(水) | 水曜月例杯 |
2010年度版
1月
| 2(土) | 初夢杯 | |
| 3(日) | 新春杯 | |
| 4(月) | 新年杯 | 悪天候につき中止 |
| 9(土) | 土曜月例杯 | |
| 13(水) | 水曜月例杯 | 悪天候につき中止 |
| 24(日) | PGS月例杯 |
2月
| 10(水) | 水曜月例杯 | |
| 13(土) | 土曜月例杯 | |
| 28(日) | PGS月例杯 |
3月
| 7(日) | クラブコンペ | |
| 10(水) | 水曜月例杯 | 悪天候につき中止 |
| 13(土) | 土曜月例杯 | 悪天候につき中止 |
| 28(日) | PGS月例杯 |
4月
| 4(日) | クラブコンペ | |
| 10(土) | 土曜月例杯 | |
| 14(水) | 水曜月例杯 | |
| 18(日) | PGSパブリック選手権予選 男子 | |
| 21(水) | 県オープン予選 | |
| 25(日) | PGS月例杯 |
5月
| 2(日) | クラブコンペ | |
| 8(土) | 土曜月例杯 | |
| 9(日) | スクラッチ選手権 予選 | |
| 12(水) | 水曜月例杯 | |
| 16(日) | スクラッチ選手権 決勝 | |
| 18(火) | パブリック選手権男子四国決勝 (コートベール徳島[徳島県]) |
|
| 19(水) | パブリック選手権男子四国決勝 (コートベール徳島[徳島県]) |
|
| 23(日) | PGS月例杯 | 悪天候につき30日に延期 |
| 26(水) | PGSドリーム・エイジ大会 | 都合により中止 |
| 30(日) | PGS月例杯 |
6月
| 5(土) | 県オープン予選 | |
| 6(日) | クラブコンペ | |
| 9(水) | 水曜月例杯 | |
| 9(水) | パブリック選手権男子全日本決勝 (森林公園[愛知県]) |
|
| 10(木) | パブリック選手権男子全日本決勝 (森林公園[愛知県]) |
決勝進出者がいらっしゃいませんでした |
| 12(土) | ダンロップ杯 | |
| 20(日) | PGSミッドアマ選手権予選 男子 | |
| 27(日) | PGS月例杯 |
7月
| 4(日) | クラブコンペ | 悪天候につき中止 |
| 10(土) | 土曜月例杯 | |
| 11(日) | ミッドアマ選手権予選 | |
| 14(水) | 水曜月例杯 | 悪天候につき中止 |
| 25(日) | PGS月例杯 | |
| 28(水) | ミッドアマ選手権 男子西日本決勝 (水島ゴルフリンクス[岡山県]) |
|
| 29(木) | ミッドアマ選手権 男子西日本決勝 (水島ゴルフリンクス[岡山県]) |
8月
| 1(日) | クラブコンペ | |
| 11(水) | 水曜月例杯 | |
| 14(土) | 土曜月例杯 | |
| 22(日) | PGS月例杯 | |
| 29(日) | PGSシニア選手権予選 男子・女子 |
9月
| 5(日) | クラブコンペ | |
| 8(水) | 水曜月例杯 | |
| 8(水) | ミッドアマ全日本決勝 男子 (よみうりゴルフ[兵庫県]) |
1日目プレー終了後棄権されました |
| 9(木) | ミッドアマ全日本決勝 男子 (よみうりゴルフ[兵庫県]) |
|
| 11(土) | 土曜月例杯 | |
| 15(水) | シニア男子西日本決勝 (城島高原[大分県]) |
|
| 16(木) | シニア男子西日本決勝 (城島高原[大分県]) |
|
| 26(日) | PGS月例杯 | |
| 30(木) | シニア女子・ミッドシニア西日本決勝 (西神戸[兵庫県]) |
10月
| 3(日) | クラブコンペ | |
| 9(土) | 土曜月例杯 | |
| 11(月) | クラブ選手権 一般・シニア予選 | |
| 13(水) | 水曜月例杯 | |
| 13(水) | シニア男子全日本決勝 (コートベール徳島[徳島県]) |
|
| 14(木) | シニア男子全日本決勝 (コートベール徳島[徳島県]) |
|
| 20(水) | シニア女子・ミッドシニア全日本決勝 (那須野ヶ原[栃木県]) |
|
| 21(木) | シニア女子・ミッドシニア全日本決勝 (那須野ヶ原[栃木県]) |
決勝進出者がいらっしゃいませんでした |
| 21(木) | クラブ選手権決勝 一般・シニア 1, 2回戦 | |
| 22(金) | クラブ選手権決勝 一般・シニア 1, 2回戦 | |
| 24(日) | PGS月例杯 |
11月
| 1(月) | クラブ選手権準決勝、決勝(一般・シニア) | |
| 3(水) | 開場記念杯 | |
| 5(金) | ダンロップ杯決勝(青野運動公苑[兵庫県]) | |
| 7(日) | クラブコンペ | |
| 10(水) | 水曜月例杯 | |
| 12(金) | ドリームエイジ西日本決勝(北神戸[兵庫県]) | 決勝進出者がいらっしゃいませんでした |
| 13(土) | 土曜月例杯 | |
| 26(金) | PGSグランドマンスリー (グランドオーク[兵庫県]) |
|
| 28(日) | PGS月例杯 |
12月
| 8(水) | 水曜月例杯 | |
| 11(土) | 土曜月例杯 | |
| 12(日) | グランドマンスリー杯 | |
| 26(日) | PGS月例杯 |
■スタッフ募集
| 内容 | レストランスタッフ募集 |
| 条件 | 土、日、祝日勤務出来る方 週2~3日勤務できる方 |
| 給与 | 年齢、経験など考慮の上決定いたします |
| 時間 | 10時から15時 |
※初心者歓迎
担当者 宮内

